:::

113-2學生專業技能證照暨競賽獎勵~學生獎勵金之發放

德育護理健康學院  113-2 學生技能證照暨競賽獎勵
(本期受理申請之證照取得日期為(113.8.1 ~ 113.1.31)

獎勵金已陸續入帳,請同學自行去刷存摺查網路銀行,出納組領支票的同學,請攜帶學生證或有照片之證件。

學號 姓名 獲得日期 證照項目 獎勵金額 獎勵方式
1 10815***70 周*均 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
2 10815***31 陳*穎 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
3 10913***05 胡*璇 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
4 10815***57 江*蓁 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
5 10815***32 林*諼 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
6 10815***67 陳*妤 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
7 10815***69 林*瑾 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
8 10815***49 郭*彤 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
9 10815***43 楊*嫺 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
10 10913***12 簡*宇 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
11 10913***96 吳*容 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
12 10913***62 鄭*婕 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
13 11314***76 張*俐 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
14 10815***77 趙*羲 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
15 10615***75 李*儀 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
16 10913***13 劉*瑄 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
17 10913***20 陳*瑜 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
18 10715***37 陳*楡 2025-01-10 護理師 高考 2000 匯款
19 10913***57 王*懿 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
20 10913***43 薛*莉 2024-09-28 護理師 高考 500 匯款
21 10815***11 曹*媛 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
22 10815***59 凌*淇 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
23 10913***59 曾*均 2024-09-27 護理師 高考 500 支票
24 10815***30 蔡*易 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
25 10815***71 林*佐 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
26 10815***62 林*涵 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
27 10913***49 趙*慧 2024-08-28 護理師 高考 500 匯款
28 10815***90 鄭*湲 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
29 10815***72 何*錡 2024-10-01 護理師 高考 2000 匯款
30 10815***12 楊*凱 2024-08-28 護理師 高考 2000 匯款
31 10815***07 譚*楨 2024-10-04 護理師 高考 500 匯款
32 11222***33 黃*雁 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
33 11222***14 鄭*萱 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
34 11222***21 柯*伶 2024-08-30 照顧服務員 單一級 700 匯款
35 11222***45 陳*喬 2024-08-29 照顧服務員 單一級 700 支票
36 11222***13 江*玲 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
37 11213***01 任*穎 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
38 11213***13 鄭* 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 支票
39 11222***37 林*瑄 2024-08-29 照顧服務員 單一級 700 匯款
40 11222***03 林*嫻 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
41 11213***11 童*怡 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
42 11222***39 涂*尼 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 支票
43 11213***08 翁*媛 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
44 11124***01 郭*潔 2024-10-04 照顧服務員 單一級 700 匯款
45 11222***05 李*玲 2024-08-30 照顧服務員 單一級 700 匯款
46 11222***11 施*芬 2024-08-29 照顧服務員 單一級 700 匯款
47 11222***16 陳*樺 2024-08-29 照顧服務員 單一級 700 支票
48 11222***18 李*慧 2024-08-30 照顧服務員 單一級 700 支票
49 11222***32 藍*葳 2024-08-29 照顧服務員 單一級 700 匯款
50 11222***12 莊*英 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
51 11222***35 吳*儀 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
52 11222***23 劉*萍 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 支票
53 11222***24 莊*錦 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 支票
54 11222***09 翁*珠 2024-08-28 照顧服務員 單一級 700 匯款
55 11322***50 蔡*蓉 2024/10/29 照顧服務員 單一級 700 匯款
56 11013***20 謝*瑜 2024-11-11 托育人員 單一級 700 支票
57 11013***01 林*華 2024-11-11 托育人員 單一級 700 匯款
58 11013***15 謝*蓁 2024-11-11 托育人員 單一級 700 匯款
59 11015***07 楊*媁 2024-11-28 美容 乙級 2000 支票
60 10915***88 顏*馨 2024-09-24 美容 乙級 2000 匯款

 

編號 學號 姓名 類別名次 競賽項目 獎勵金額 獎勵方式
1 110151**73 王*晴 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 匯款
2 111151**62 陳*璇 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 支票
3 110151**39 莊*婷 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 支票
4 111151**81 方*勲 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 匯款
5 110151**57 辜*琳 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 匯款
6 110151**01 詹*鑾 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 匯款
7 111151**81 方*勲 國際冠軍 B36創意調酒大賽 15000 匯款
8 110151**73 王*晴 國際冠軍 B36創意調酒大賽 15000 匯款
9 110151**39 莊*婷 國際冠軍 B36創意調酒大賽 15000 支票
10 111151**62 陳*璇 國際冠軍 B36創意調酒大賽 15000 支票
11 111151**80 朱*霆 國際亞軍 B36創意調酒大賽 10000 匯款
12 111151**80 朱*霆 國際冠軍 B35經典調酒大賽 15000 匯款
13 110151**01 詹*鑾 國際冠軍 B36創意調酒大賽 15000 支票
14 110151**57 辜*琳 國際冠軍 B36創意調酒大賽 15000 匯款
15 112150**13 彭*淇 國內冠軍 香氛精油聞香組(動態組) 1500 支票
16 112150**05 汪*宏 國內冠軍 香氛精油聞香組(動態組) 1500 支票
17 112150**06 林*喬 國內亞軍 香氛精油聞香組(動態組) 2000 支票
18 110150**05 李*澄 國內季軍 霧眉組(靜態組) 1500 支票
19 110150**05 李*澄 國內季軍 初階芳香按摩組(動態組) 1500 支票
20 112150**21 林*伃 國內季軍 香氛精油聞香組(動態組) 1500 匯款
21 110151**73 王*晴 國內銀牌 咖啡調飲組、傳統調飲(有酒精) 2000 匯款
22 109151**49 李*妤 國內銀牌 咖啡調飲組、傳統調飲(有酒精) 2000 支票
23 111151**80 朱*霆 國內銀牌 咖啡調飲組、傳統調飲(無酒精) 2000 匯款
24 112141**21 翁*媫 國內第三名 毫米波雷達創意設計競賽 750 支票
25 110131**13 游*卉 國內第三名 毫米波雷達創意設計競賽 750 匯款
26 109151**50 黃*虹 國內銀牌 西式開胃菜、主菜 2000 匯款
27 110150**07 楊*媁 國內季軍 B29乙級舞台妝(真人) 1500 支票
28 113131**73 劉*龍 國內亞軍 尋味在地我的家鄉味 2000 匯款
瀏覽數: