113-1學生專業技能證照暨競賽獎勵~學生獎勵金之發放
德育護理健康學院 113-1 學生技能證照暨競賽獎勵
(本期受理申請之證照取得日期為(113.2.1 ~ 113.7.31)
獎勵金已陸續入帳,請同學自行去刷存摺查網路銀行,出納組領支票的同學,請攜帶學生證或有照片之證件。
序 | 學號 | 姓名 | 班級 | 證照獲得日期 | 證照項目 | 獎勵金額 | 備註 |
1 | 11214***45 | 李*玲 | 日間部二技護理系四年乙班 | 2024/03/26 | 護理師 高考 | 2000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
2 | 11124***17 | 劉*娟 | 進修部二技餐廚系三年級甲班(畢) | 2024/07/16 | 勞動部 中式麵食加工-酥油皮、糕漿皮類 乙級 | 2000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
3 | 11124***02 | 林*晨 | 進修部二技幼保系四年級乙班(畢) | 2024/02/20 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
4 | 10815***28 | 廖*文 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/02/21 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
5 | 10815***49 | 陳*筠 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/07/03 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
6 | 11124***48 | 蘇*庭 | 進修部二技幼保系三年級乙班(畢) | 2024/05/11 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | **申請時存摺非本人戶名,故僅能領取支票** |
7 | 11224***49 | 黃*莉 | 進修部二技高福系四年級甲班 | 2024/06/04 | 勞動部 照顧服務員 單一級 | 700 | 支票 |
8 | 10815***40 | 吳*蓁 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/07/03 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
9 | 10815***12 | 古*瑄 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/02/21 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
10 | 10815***03 | 陳*秀 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/07/03 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
11 | 11224***14 | 王*震 | 進修部二技高福系四年級甲班 | 2024/05/09 | 勞動部 照顧服務員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
12 | 11124***56 | 陳*雲 | 進修部二技幼保系三年級甲班(畢) | 2024/04/29 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 支票 |
13 | 11124***43 | 周*瑩 | 進修部二技幼保系三年級甲班(畢) | 2024/04/23 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
14 | 10815***27 | 高*茵 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/02/21 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | **申請時存摺非本人戶名,校方已匯入原申請人戶名之帳號** |
15 | 11124***69 | 江*恩 | 進修部二技幼保系三年級乙班(畢) | 2024/04/30 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
16 | 11124***07 | 李*如 | 進修部二技幼保系三年級甲班(畢) | 2024/02/20 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
17 | 11124***65 | 錢*芳 | 進修部二技幼保系三年級乙班(畢) | 2024/02/20 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
18 | 10815***08 | 林*羽 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/07/03 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
19 | 11124***56 | 蔡*玲 | 進修部二技幼保系三年級乙班(畢) | 2024/02/20 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
20 | 11224***32 | 陳*如 | 進修部二技高福系四年級甲班 | 2024/05/09 | 勞動部 照顧服務員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
21 | 11124***87 | 林*琇 | 進修部二技幼保系三年級甲班(畢) | 2024/02/21 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
22 | 10815***13 | 闕*欣 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/07/03 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
23 | 10815***38 | 許*婷 | 日間部五專幼兒保育科四年甲班(畢) | 2024/02/21 | 勞動部 托育人員 單一級 | 700 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
德育護理健康學院 113-1 學生技能證照暨競賽獎勵
(本期受理申請之競賽獲獎取得日期為(113.2.1 ~ 113.7.31)
獎勵金已陸續入帳,請同學自行去刷存摺查網路銀行,出納組領支票的同學,請攜帶學生證或有照片之證件。
序 | 學號 | 姓名 | 班級 | 競賽類別 | 競賽名次 | 活動主辦單位 | 活動名稱 | 競賽項目 | 獎勵金額 | 備註 |
1 | 11013***12 | 魏*翔 | 日間部四技餐旅廚藝管理系四年甲班 | 國際(外) | 金牌 | 台灣廚藝美食協會 | 馬來西亞濱城廚藝賽 BOTC | GH12-MAIN COURSE I CHICKEN | 15000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
2 | 11013***19 | 田*鑫 | 日間部四技餐旅廚藝管理系四年甲班 | 國際(外) | 銀牌 | 台灣廚藝美食協會 | 馬來西亞濱城廚藝賽 BOTC | GH13-MAIN COURSE II BEEF | 10000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
3 | 11013***12 | 魏*翔 | 日間部四技餐旅廚藝管理系四年甲班 | 國際(外) | 銅牌 | 台灣廚藝美食協會 | 馬來西亞濱城廚藝賽 BOTC | GH14-MAIN COURSE III LAMB | 7500 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
4 | 11013***19 | 田*鑫 | 日間部四技餐旅廚藝管理系四年甲班 | 國際(外) | 銀牌 | 台灣廚藝美食協會 | 馬來西亞濱城廚藝賽 BOTC | GH15-MAIN COURSE IV FISH OR SEAFOOD | 10000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
5 | 10913***48 | 吳*捷 | 日間部四技餐旅廚藝管理系四年甲班 | 國際(外) | 其他獎項 (佳作、優選等獎項) |
台灣廚藝美食協會 | 馬來西亞濱城廚藝賽 BOTC | GH15-MAIN COURSE IV FISH OR SEAFOOD | 3000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |
6 | 10913***48 | 吳*捷 | 日間部四技餐旅廚藝管理系四年甲班 | 國際(外) | 銀牌 | 台灣廚藝美食協會 | 馬來西亞濱城廚藝賽 BOTC | GH16-MAIN COURSE V - DUCK | 10000 | 已於12/12日匯入指定銀行 |